CLASIFICACIONES DEL II RAID DE AVENTURA SIERRA DE SEGURA 2013
CLASIFICACIONES TOTALES DE LA PRUEBA.- Publicadas las clasificaciones de la prueba. Para cualquier incidencia os rogamos que podéis realizar la consulta al correo inscripciones@neoaktivo.com.
PROMOCION
Pos | Name | Team | Age | E1 S1-2 | E1 S3-4-5 | E2 S1-2 | E2 S3-4-5 | Total | Total Time | CARA | MIXTO | BONIFICACION | ||||
1st | RAIDERTRONICS | LARA | 28 | (1) | 36 | (1) | 18 | (1) | 49 | (1) | 131 | 10:38:54 | 1º | M | B | |
2nd | DORA LA EXPLORADORA | 28 | (2) | 36 | (2) | 18 | (3) | 43 | (3) | 125 | 11:41:54 | |||||
3rd | TALLERES J.CAMACHO EUROTALLER | 28 | (3) | 34 | (4) | 18 | (2) | 44 | (2) | 124 | 12:54:29 | |||||
4th | LOS ÑUS IBERICOS | 28 | (4) | 36 | (3) | 16 | (4) | 43 | (4) | 123 | 13:30:21 | |||||
5th | LEPERAID | 12 | (5) | 22 | (5) | 9 | (5) | 33 | (5) | 76 | 11:35:27 | M | B |
AVENTURA MIXTO
Pos | Name | Team | Age | E1 S1-2 | E1 S3-4-5 | E2 S1-2 | E2 S3-4-5 | Total | Total Time | CARA | MIXTO | ||||
1st | AFODEPORTE RAIDSUR | LARA | 28 | (3) | 57 | (1) | 21 | (2) | 57 | (3) | 163 | 12:56:14 | 1º | M | |
2nd | IBEROS | LARA | 28 | (9) | 57 | (2) | 21 | (1) | 57 | (2) | 163 | 13:13:17 | 2º | M | |
3rd | LOS UBRIQUE Y EL MARTINEZ | 28 | (1) | 57 | (3) | 21 | (6) | 57 | (4) | 163 | 13:28:19 | M | |||
4th | NATATORES ILUMINATI-FUNDI-O | LARA | 28 | (7) | 57 | (5) | 21 | (4) | 57 | (5) | 163 | 14:23:29 | 3º | M | |
5th | TJALVE-MONTE EL PARDO | 28 | (5) | 57 | (8) | 21 | (9) | 57 | (1) | 163 | 14:55:12 | M | |||
6th | BRAJALU | LARA | 28 | (6) | 57 | (9) | 21 | (3) | 57 | (7) | 163 | 15:04:07 | A | M | |
7th | LOS GALLOPEDROS | 28 | (2) | 57 | (6) | 21 | (10) | 53 | (9) | 159 | 14:26:14 | M | |||
8th | MIRANDAS’TEAM | 28 | (4) | 57 | (7) | 21 | (8) | 53 | (10) | 159 | 14:37:03 | M | |||
9th | WWW.NATHOO.ES | LARA | 20 | (13) | 57 | (4) | 21 | (5) | 57 | (6) | 155 | 15:14:46 | A | M | |
10th | ALTERA AVENTURA MIXTO | LARA | 28 | (11) | 41 | (11) | 21 | (7) | 55 | (8) | 145 | 15:37:15 | A | M | |
11th | LOS CALIFAS AVELETADOS | LARA | 28 | (10) | 54 | (10) | 19 | (11) | 35 | (13) | 136 | 17:07:21 | A | M | |
12th | RAIDERMANIA ELX-HOSTAL EL ALTET I | 27 | (12) | 34 | (12) | 12 | (13) | 53 | (11) | 126 | 16:58:00 | M | |||
13th | RAIDERMANIA ELX-MUSGOSOS TEAM | 28 | (8) | 33 | (13) | 16 | (12) | 41 | (12) | 118 | 13:50:13 | M |
AVENTURA FEMENINO
Pos | Name | Team | Age | E1 S1-2 | E1 S3-4-5 | E2 S1-2 | E2 S3-4-5 | Total | Total Time | CARA | ||||
1st | PARALELO 37 WOMAN RAID | LARA | 28 | (2) | 57 | (1) | 21 | (1) | 51 | (2) | 157 | 14:56:24 | 1º | |
2nd | OS SURAVENTURA COMA WOMAN RAID | LARA | 28 | (1) | 57 | (2) | 18 | (2) | 53 | (1) | 156 | 17:03:24 | 2º | |
3rd | SURCO WOMAN | 11 | (3) | 37 | (3) | 9 | (3) | 33 | (3) | 90 | 13:03:51 |
AVENTURA
Pos | Name | Team | Age | E1 S1-2 | E1 S3-4-5 | E2 S1-2 | E2 S3-4-5 | Total | Total Time | CARA | ||||
1st | ADOLINCES | 28 | (4) | 57 | (3) | 21 | (13) | 57 | (1) | 163 | 12:47:37 | |||
2nd | OS SURAVENTURA COMA RAID TEAM | LARA | 28 | (3) | 57 | (6) | 21 | (7) | 57 | (6) | 163 | 13:31:12 | 1º | |
3rd | KASIRAIDERS EXTREMADURARAID.COM | 28 | (14) | 57 | (5) | 21 | (1) | 57 | (5) | 163 | 13:49:52 | |||
4th | THE Nº 1 SURCO RAID TEAM | LARA | 28 | (1) | 57 | (1) | 21 | (2) | 55 | (12) | 161 | 12:02:13 | 2º | |
5th | MONTELLANO-O RAID | 26 | (16) | 57 | (2) | 21 | (10) | 57 | (2) | 161 | 13:06:25 | |||
6th | TURDETANIA.TEAM | 28 | (11) | 57 | (11) | 21 | (4) | 55 | (13) | 161 | 14:43:54 | |||
7th | LOST DÓLAR | LARA | 28 | (8) | 57 | (7) | 21 | (15) | 55 | (14) | 161 | 14:48:13 | 3º | |
8th | TRIDENTE DE FOC-ALMADRABA | LARA | 28 | (2) | 54 | (14) | 21 | (3) | 57 | (9) | 160 | 12:44:12 | A | |
9th | RAIDERMANIA-ELX CICLOS SANSANO II | 28 | (13) | 57 | (8) | 18 | (18) | 57 | (3) | 160 | 14:35:05 | |||
10th | BARRYMORE RAID | 28 | (6) | 54 | (15) | 21 | (9) | 57 | (4) | 160 | 15:05:41 | |||
11th | BANDORAID-COMA | 28 | (12) | 57 | (4) | 21 | (8) | 53 | (17) | 159 | 14:22:37 | |||
12th | STV RAID TEAM. THE MAD VIDEO | 28 | (5) | 57 | (10) | 21 | (16) | 53 | (15) | 159 | 15:29:45 | |||
13th | ESPUÑA | 25 | (17) | 57 | (12) | 18 | (17) | 57 | (11) | 157 | 15:43:35 | |||
14th | GDR SIERRA DE SEGURA | 28 | (9) | 57 | (9) | 21 | (6) | 49 | (19) | 155 | 15:36:26 | |||
15th | RAIDERMANIA ELX CICLOS SANSANO | 27 | (15) | 57 | (13) | 18 | (19) | 53 | (16) | 155 | 17:02:54 | |||
16th | ALTERA AVENTURA ALCAZABA | LARA | 28 | (10) | 41 | (17) | 21 | (5) | 57 | (7) | 147 | 13:50:35 | A | |
17th | RONDA ORIENTACION RAID COMA | LARA | 25 | (18) | 41 | (16) | 21 | (12) | 57 | (10) | 144 | 13:21:44 | A | |
18th | ISTAN TEAM-COMA | LARA | 21 | (19) | 33 | (19) | 21 | (11) | 57 | (8) | 132 | 15:10:44 | A | |
19th | ACD RAIDER | 21 | (20) | 31 | (20) | 21 | (14) | 51 | (18) | 124 | 16:41:44 | |||
20th | O-ADEMA BUSCALIOS | 28 | (7) | 41 | (18) | 0 | (20) | 0 | (20) | 69 | 08:33:35 |
ELITE
Pos | Name | Team | Age | E1 S1-2 | E1 S3-4-5 | E2 S1-2 | E2 S3-4-5 | Total | Total Time | CARA | ||||
1st | VIDARAID-LAREQUI | LARA | 28 | (2) | 59 | (1) | 21 | (2) | 65 | (2) | 173 | 10:38:12 | ||
2nd | SHERPA-RAID | LARA | 28 | (1) | 59 | (2) | 21 | (1) | 65 | (1) | 173 | 10:54:58 | ||
3rd | PARALELO 37-I | LARA | 28 | (9) | 59 | (4) | 21 | (4) | 65 | (3) | 173 | 13:23:15 | 1º | |
4th | CCD-RAID | 28 | (5) | 59 | (5) | 21 | (6) | 61 | (4) | 169 | 14:13:07 | |||
5th | RAIDERMANIA ELX-COLCHONES RAMA | 28 | (7) | 59 | (7) | 21 | (5) | 59 | (5) | 167 | 14:57:03 | |||
6th | FUNDAX LORCA ORIENTACION 1 | 28 | (8) | 59 | (8) | 15 | (8) | 48 | (6) | 150 | 17:00:44 | |||
7th | UMAX RAID | 28 | (6) | 59 | (3) | 21 | (3) | 39 | (7) | 147 | 12:43:50 | |||
8th | SUBBETICA OUTDOOR | 28 | (3) | 57 | (9) | 15 | (7) | 36 | (9) | 136 | 13:45:58 | |||
9th | FUNDAX LORCA ORIENTACION2 | 25 | (10) | 56 | (10) | 15 | (9) | 35 | (10) | 131 | 17:02:17 | |||
10th | MALVARICHERAID | 28 | (4) | 59 | (6) | 0 | (10) | 39 | (8) | 126 | 14:06:27 |
Publicadas las CLASIFICACIONES TOTALES de la Prueba.
Gracias por vuestra confianza!!